| |
|
| |
Přehled zaměstnanců KSVČ Juventus, Karviná |
| |
|
|
|
| Jméno a příjmení |
Funkce |
|
| | Bronislav Drobny tel. 596 311 530, 596 311 064
tel./fax 596 311 502
mobil 602 403 964 | ředitel KSVČ Juventus, Karviná |
| |
|
| | Jan Firla tel: +420 602 784 151 | statutární zástupce ředitele KSVČ Juventus, vedoucí Centra Karviná |
| |
|
| | Pavla Gletová | hlavní pokladní, správce majetku KSVČ Juventus |
| |
|
| | Alena Drobná | Hlavní účetní KSVČ |
| |
|
| | Petra Pechová | Účetní KSVČ |
| |
| |
Karviná |
|
| | Jan Firla tel: +420 602 784 151 | statutární zástupce ředitele KSVČ Juventus, vedoucí Centra Karviná |
| |
|
| | Alžběta Galaczová | vedoucí provozní jednotky TZ Řeka |
| |
|
| | Michaela Tomoszková | vedoucí oddělení zájmové činnosti pravidelné |
| |
|
| | Michaela Wijacká | pedagogický pracovník oddělení zájmové činnosti pravidelné - pedagog pro rekreační činnost, TZ Řeka, statistiky a výkaznictví |
| |
|
| | Martina Jančiková | vedoucí oddělení zájmové činnosti příležitostné |
| |
|
| | Pavla Buknová | pedagogický pracovník oddělení zájmové činnosti příležitostné. |
| |
|
| | Zdeňka Grinvalská tel.: +420 731 635 550 | vedoucí oddělení předmětových a sportovních soutěží |
| |
|
| | Anna Kapečková | pracovník oddělení předmětových a sportovních soutěží |
| |
|
| | Jiří Koch | vedoucí oddělení public relations |
| |
|
| | Júlia Sladkowská | pracovník oddělení public relations |
| |
|
| | Věra Pazderová | pedagogický pracovník zodpovědný za zájmovou činnost pravidelnou a příležitostnou na oddělení zájmové činnosti příležitostné - Sborové studio Permoník |
| |
|
| | Naděžda Sikorová | vedoucí Centra Přírodovědná stanice |
| |
|
| | Monika Plhalová | vedoucí oddělení zájmové činnosti pravidelné a příležitostné |
| |
|
| | Zdenka Szczerbová | vedoucí oddělení zoologie a chovatelství |
| |
|
| | Lukáš Barchanski | pedagogický pracovník na oddělení zoologie a chovatelství |
| |
| |
Odry |
|
| | Miroslava Horáčková | vedoucí Centra Odry |
| |
|
| | Jitka Bittnerová 604/516 650 | pedagogický pracovník |
| |
|
| | Marie Jakšíková | účetní, pokladní |
| |
| |
| |
|
| | Kostas Michailidis 595 170 369 | správce internetových stránek |
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|